| 宝德双路服务器配置报价表 | ||||||||||||||
| 产品系列 | 型 号 | 商品编码 | 外观尺寸 | CPU | 内存 | 硬盘 | RAID | 网卡 | 电源 | 冗余电源配置说明 | 光软 | 媒体价 | ||
| 硬盘类型 | 容量 | |||||||||||||
| 双路DP单核服务器 | 通用塔式服 | |||||||||||||
| 入门级 | PT6310G2 | T63101 | Full Tower | X2.8G 800 | 1G DDR2 R | SATA1/5*HSB | 80G | 集成SATA R | 1000M*2 | 单电源/560W | 不支持冗余 | 光/软 | 15653 | |
| 通用机架式服务器 | ||||||||||||||
| 入门级 | PR4310G2 | R43101 | 4U Rack | X2.8G 800 | 1G DDR2 R | SATA1/5*HSB | 80G | 集成SATA R | 1000M*2 | 单电源/560W | 冗余电源/60 | 光/软 | 20040 | |
| 高性能双路 | PR1700G2 | R17001 | 1U Rack | X2.8G 800 | 1G DDR2 R | SCSI/3*HSB | 73G/10K | 集成SCSI R | 1000M*2 | 单电源/500 | 不支持冗余 | 光/软 | 27705 | |
| 双路DP多核服务器 | 通用塔式服 | |||||||||||||
| 入门级 SATA 300 |
PT6310D | 6310D | Full Tower | 5310 clovert | 1G*2 FB667 | SATA/5*HSB | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 单电源/550W | N/A | 光驱/USB软 | 22113 | |
| 主流双路 |
PT6510D | 6510D1 | Full Tower | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SCSI | 73G 10K | SCSI RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 25296 | |
| 6510D2 | Full Tower | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 28730 | |||
| 高性能双路 | PT6710D | 6710D1 | Full Tower | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SCSI | 73G 10K | SCSI RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 29898 | |
| 6710D2 | Full Tower | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 32564 | |||
| 通用机架式 | ||||||||||||||
| 入门级 | PR1310D | 1310D | 1U Rack | 5310 clovert | 1G*2 FB667 | SATA 300(企业级) | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 单电源/480W | N/A | 薄光驱/USB | 22293 | |
| PR2310D | 2310D | 2U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA 300(企业级) | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 单电源/550W | 可选560W 1+1 | 薄光驱/USB | 22689 | ||
| PR4310D | 4310D | 4U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA 300(企业级) | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 22673 | ||
| “小巨人”S系列 大容量存储服务器 |
PR2012S | 2012S | 2U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / SATA(企业级) | 160G | RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 800W 1+1冗余 | 标配冗余电源 | USB软驱 | 41960 | |
| PR3015S | 3015S | 3U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 760W 2+1冗余 | USB软驱 | 43760 | |||
| PR3016S | 3016S | 3U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / SATA(企业级) | 160G | RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 800W 冗余 | USB软驱 | 51628 | |||
| PR4016S | 4016S | 4U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G | SATA RAID 0/1/10 | 双INTEL千兆 | 760W 2+1冗余 | 光驱/USB软 | 44190 | |||
| “双子星” | PR1760T | 1760T | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*2 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G*2 | SATA RAID 0/1 | 四个intel千 | 900W单电源 | N/A | USB软驱 | 33218 | |
| PR1760T-INF | 1760t-INF | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*2 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G*2 | SATA RAID 0/1 | 四个intel千 | 900W单电源 | N/A | USB软驱 | 40100 | ||
| CTI | PR4000I | 4000I | 4U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G*2 | SATA RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软驱 | 19870 | |
| 主流双路 S5000V芯片组 |
PR1510D | 1510D1 | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SCSI | 73G 10K | SCSI RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/480W | N/A | 薄光驱/USB | 22139 | |
| 1510D2 | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/600W | N/A | 薄光驱/USB | 23063 | |||
| PR2510D | 2510D1 | 2U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SCSI | 73G 10K | SCSI RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/550W | 可选560W 1+1 | 薄光驱/USB | 22402 | ||
| 2510D2 | 2U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/550W | 可选560W 1+1 | 薄光驱/USB | 23495 | |||
| PR4510D | 4510D1 | 4U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SCSI | 73G 10K | SCSI RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 21946 | ||
| 4510D2 | 4U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/560W | 可选600W 2+1 | 光驱/USB软 | 23695 | |||
| 高性能双路 S5000P芯片组 |
PR1700D | 1700D | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/600W | N/A | 薄光驱/USB | 26234 | |
| PR1710D | 1710D1 | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SATA2(企业级) | 160G SATA | SATA RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/480W | N/A | 薄光驱/USB | 19368 | ||
| 1710D2 | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS /可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/480W | N/A | 薄光驱/USB | 24503 | |||
| PR1720D | 1720D | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/700W | 可选700W 1+1 | 薄光驱/USB | 24359 | ||
| PR1750D | 1750D | 1U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | 1G*2 FB667 | SAS / 可接SATA | 73G 15K | SAS RAID 0/1 | 双INTEL千兆 | 单电源/650W | 可选650W 1+1 | 薄光驱/USB | 27219 | ||
| PR2710D | 2710D1 | 2U Rack | 5310 clovertown 1.60G*1 | |||||||||||